<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	RadeonX1900XTX レビュー へのコメント	</title>
	<atom:link href="https://kulog.org/pc/hardware/k132/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kulog.org/pc/hardware/k132/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Apr 2012 15:34:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>
		akahane より		</title>
		<link>https://kulog.org/pc/hardware/k132/comment-page-1/#comment-92</link>

		<dc:creator><![CDATA[akahane]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 16:03:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulog.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9ek132#comment-92</guid>

					<description><![CDATA[消費電力ってどうやって測るんだろう。
kwsk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>消費電力ってどうやって測るんだろう。<br />
kwsk</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		大井健司さん より		</title>
		<link>https://kulog.org/pc/hardware/k132/comment-page-1/#comment-91</link>

		<dc:creator><![CDATA[大井健司さん]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 12:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulog.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9ek132#comment-91</guid>

					<description><![CDATA[贅沢野朗ですね＾＾；；；；]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>贅沢野朗ですね＾＾；；；；</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		猫侍online より		</title>
		<link>https://kulog.org/pc/hardware/k132/comment-page-1/#comment-90</link>

		<dc:creator><![CDATA[猫侍online]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2006 01:43:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://kulog.org/%e6%9c%aa%e5%88%86%e9%a1%9ek132#comment-90</guid>

					<description><![CDATA[ベンチもだけど・・・・
今度は消費電力レポートよろ＾＾＾＾]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ベンチもだけど・・・・<br />
今度は消費電力レポートよろ＾＾＾＾</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
